Clique aqui para Mestrados Acadêmicos | Clique aqui para Doutorados Acadêmicos | Clique aqui para Mestrados Profissionais | Clique aqui para Especializações | Informações Adicionais |
---|
Mestrados Acadêmicos
No. | Curso de Mestrado | Área de Avaliação | Área Básica | Nota Capes (atual) | Documento de aprovação | Vídeo de Apresentação |
1 | ARTES CÊNICAS | ARTES / MÚSICA | TEATRO | 4 | - | |
2 | BIOTECNOLOGIA | BIOTECNOLOGIA | BIOTECNOLOGIA | 5 | - | |
3 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇAO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 5 | - | |
4 | CIÊNCIAS - FÍSICA DE MATERIAIS | MATERIAIS | MATERIAIS | 4 | - | |
5 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | BIOLOGIA GERAL | 5 | - | |
6 | CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | FARMÁCIA | FARMÁCIA | 5 | - | |
7 | COMUNICAÇÃO | CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS I | COMUNICAÇÃO | 4 | - | |
8 | DIREITO | DIREITO | DIREITO | 4 | - | |
9 | ECOLOGIA DE BIOMAS TROPICAIS | BIODIVERSIDADE | ECOLOGIA | 4 | - | |
10 | ECONOMIA APLICADA | ECONOMIA | ECONOMIA | 3 | - | |
11 | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | 5 | - | |
12 | EDUCAÇÃO MATEMÁTICA | ENSINO | ENSINO | 4 | - | |
13 | ENGENHARIA AMBIENTAL | ENGENHARIAS I | ENGENHARIA SANITÁRIA | 6 | - | |
14 | ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIAS I | ENGENHARIA CIVIL | 5 | - | |
15 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (COOPERAÇÃO UFOP-UEMG) | ENGENHARIAS II | ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | 4 | - | |
ENGENHARIA ELETRICA (COOPERAÇÃO UFOP-UNIFEI | ENGENHARIAS IV | ENGENHARIA ELÈTRICA | A | |||
16 | ENGENHARIA MECÂNICA | ENGENHARIAS III | ENGENHARIA MECÂNICA | 3 | - | - |
17 | ENGENHARIA MINERAL | ENGENHARIAS II | ENGENHARIA DE MINAS | 4 | - | |
18 | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | ENGENHARIAS III | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | 3 | - | |
19 | EVOLUÇÃO CRUSTAL E RECURSOS NATURAIS | GEOCIÊNCIAS | GEOLOGIA | 6 | - | |
20 | FILOSOFIA | FILOSOFIA/TEOLOGIA:subcomissão FILOSOFIA | FILOSOFIA | 4 | - | |
21 | GEOTECNIA | ENGENHARIAS I | GEOTÉCNICA | 4 | - | |
22 | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | 5 | - | |
23 | LETRAS: ESTUDOS DA LINGUAGEM | LETRAS / LINGUÍSTICA | LETRAS | 4 | - | |
24 | QUÍMICA | QUÍMICA | QUÍMICA | 3 | - | |
25 | SAÚDE E NUTRIÇÃO | NUTRIÇÃO | NUTRIÇÃO | 4 |
- |
|
26 | TURISMO E PATRIMÔNIO | INTERDISCIPLINAR | SOCIAIS E HUMANIDADES | A | - |
Doutorados Acadêmicos
No. | Curso de Doutorado | Área de Avaliação | Área Básica | Nota Capes (atual) | Documento de aprovação | Vídeo de Apresentação |
1 | BIOTECNOLOGIA | BIOTECNOLOGIA | BIOTECNOLOGIA | 5 | - | |
2 | CIÊNCIA DA COMPUTAÇAO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | 5 | - | |
3 | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS I | BIOLOGIA GERAL | 5 | - | |
4 | CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS | FARMÁCIA | FARMÁCIA | 5 | - | |
5 | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | EDUCAÇÃO | 5 | - | |
6 | ENGENHARIA AMBIENTAL | ENGENHARIAS I | ENGENHARIA SANITÁRIA | 6 | - | |
7 | ENGENHARIA CIVIL | ENGENHARIAS I | ENGENHARIA CIVIL | 5 | - | |
8 | ENGENHARIA DE MATERIAIS (COOPERAÇÃO UFOP-UEMG) | ENGENHARIAS II | ENGENHARIA DE MATERIAIS E METALÚRGICA | 4 | - | |
9 | ENGENHARIA MINERAL | ENGENHARIAS II | ENGENHARIA DE MINAS | 4 | - | |
10 | EVOLUÇÃO CRUSTAL E RECURSOS NATURAIS | GEOCIÊNCIAS | GEOLOGIA | 6 | - | |
11 | FILOSOFIA | FILOSOFIA/TEOLOGIA:subcomissão FILOSOFIA | FILOSOFIA | 4 | - | |
12 | GEOTECNIA | ENGENHARIAS I | GEOTÉCNICA | 4 | - | |
13 | HISTÓRIA | HISTÓRIA | HISTÓRIA | 5 | - | |
14 | QUÍMICA (MULTICÊNTRICO) | QUÍMICA | QUÍMICA | 4 | - | |
15 | SAÚDE E NUTRIÇÃO | NUTRIÇÃO | NUTRIÇÃO | 4 | - |
Mestrados Profissionais
No. | Curso de Mestrado Profissional | Área de Avaliação | Área Básica | Nota Capes (atual) | Vídeo de Apresentação |
1 | ENGENHARIA DAS CONSTRUÇÕES | ENGENHARIAS I | ENGENHARIA CIVIL | 3 | |
2 | ENGENHARIA GEOTÉCNICA | ENGENHARIAS I | ENGENHARIA CIVIL | 3 | |
3 | ENSINO DE CIÊNCIAS | ENSINO | ENSINO DE CIÊNCIAS E MATEMÁTICA | 4 | |
4 | INSTRUMENTAÇÃO, CONTROLE E AUTOMAÇÃO DE PROCESSOS DE MINERAÇÃO | ENGENHARIAS IV | ENGENHARIA ELÉTRICA | 3 | |
5 | MATEMÁTICA EM REDE NACIONAL | MATEMÁTICA / PROBABILIDADE E ESTATÍSTICA | MATEMÁTICA | 5 | |
6 | SAÚDE DA FAMÍLIA (PROFSAÚDE) | SAÚDE COLETIVA | SAÚDE COLETIVA | 4 | |
7 | SUSTENTABILIDADE SOCIOECONÔMICA AMBIENTAL | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | CIÊNCIAS AMBIENTAIS | 3 |
Especializações
No. | Curso de Especialização Lato Sensu | Data de criação | Status |
1 | DIREITO PÚBLICO E PRIVADO | 10/01/2023 | |
2 | GEMOLOGIA | 03/12/1986 | |
3 | CITOLOGIA CLÍNICA | 18/08/1998 | Ativo |
4 | PRÁTICAS PEDAGÓGICAS | 17/04/2017 | Ativo |
5 | RESIDÊNCIA MÉD EM MEDIC. DE FAMÍLIA E COMUNIDADE | 08/05/2013 | Ativo |
6 | RESIDÊNCIA MÉDICA EM CIRURGIA GERAL | 08/05/2013 | Ativo |
7 | RESIDÊNCIA MÉDICA EM CLÍNICA MÉDICA | 08/05/2013 | Ativo |
8 | CIÊNCIA DE DADOS | 01/08/2019 | Ativo |
9 | EDUCAÇÃO DAS RELAÇÕES ÉTNICO RACIAIS: HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA E INDÍGENA | 27/05/2021 | Ativo |
10 | ENGENHARIA DE MATERIAIS: ÊNFASE METAIS NÃO FERROSOS | 24/05/2019 | Ativo |
A PROPPI coordena, supervisiona e induz o sistema, seja em nível de lato sensu (especializações e residências médicas) seja em nível de stricto sensu, este último nas modalidades acadêmico e profissional, tanto mestrados quanto doutorados. É função da PROPPI induzir a criação de novos programas a partir da formação e integração de grupos de pesquisadores emergentes e o apoio à pesquisa desses grupos, principalmente através do auxílio financeiro a pesquisador, instituído desde 2014 através de edital próprio desta Pró-Reitoria. Na fase de proposta e criação de novos programas, a PROPPI orienta, apoia e coordena as iniciativas, atuando tanto internamente, nos conselhos superiores, quanto externamente no processo de submissão e avaliação junto a CAPES. A oferta de cursos de pós-graduação na UFOP, conforme mostra a figura abaixo, cresceu significativamente nos últimos anos. Dentre os principais objetivos da PROPPI estão o de intensificar este crescimento, com qualidade.
A UFOP oferecia, em 2016, 41 cursos de pósgraduação stricto sensu (21 cursos de mestrado acadêmico, 13 cursos de doutorado e 7 cursos de mestrado profissional) e 17 cursos de pós-graduação lato sensu na modalidade especialização. Os cursos de pós-graduação sctricto sensu estão regulados, principalmente, pela Resolução CEPE 8039. Já os cursos lato sensu na modalidade especialização estão regulados, principalmente, pela Resolução Conpep 34/2022. Para conhecer maiores detalhes sobre os cursos (linhas de pesquisa, docentes e processos seletivos, etc.). acesse o website de cada curso, clicando no título de cada curso nos quadros abaixo.